Product Center
網(wǎng)址:http://www.3q1uzi.cn
發(fā)表時(shí)間:2018-05-11瀏覽次數(shù):4201






 
| 拼接系統(tǒng)(液晶拼接單元)技術(shù)參數(shù) | ||
| 
 
 
 
 
 產(chǎn)品特征 
 
 
 
 | 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),八萬小時(shí)不間斷工作,性能穩(wěn)定 高分辨率,高對(duì)比度,超寬視角 超窄邊設(shè)計(jì),雙邊拼縫僅1.7mm 采用直下式LED背光系統(tǒng) 內(nèi)置拼接控制器可實(shí)現(xiàn)圖像拼接顯示功能 采用 3D 數(shù)字化圖像處理內(nèi)核,精確監(jiān)控更多細(xì)節(jié) 圖像信號(hào)增益功能,更加穩(wěn)定正確的圖像控制,實(shí)現(xiàn)圖像真實(shí)還原,提高系統(tǒng)可信賴性 信號(hào)接口齊全,支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 輸入 支持電腦集中控制,可通過電腦進(jìn)行拼接單元參數(shù)調(diào)整 自動(dòng)智能溫控系統(tǒng),節(jié)能環(huán)保,使拼接單元具有更高的穩(wěn)定性和可靠性 全金屬外殼,防靜電,防磁場(chǎng),防強(qiáng)電場(chǎng)干擾 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜安裝結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化可實(shí)現(xiàn)快速拼接安裝 | |
| 詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
| 液晶面板 | 型號(hào) | 55” LCD Panel (對(duì)角線1387mm) | 
| 物理分辨率 | 1920×1080(H×V) | |
| 像素間距 | 0.63(H)×0.63 (V) | |
| 亮度 | 450 (cd/ m ) | |
| 對(duì)比度 | 4000:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 圖像 | 屏幕比例 | 16:9 | 
| 畫質(zhì)補(bǔ)償技術(shù) | LTI、CTI | |
| 運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償技術(shù) | AUTO MOVE | |
| 濾波器 | 3D 梳狀濾波,數(shù)字降噪 | |
| 視頻制式 | PAL、NTSC | |
| 信號(hào)信源 | 復(fù)合視頻輸入 | CVBS(BNC) ×1; | 
| 復(fù)合視頻輸出 | CVBS(BNC) ×1 ; | |
| 數(shù)字信號(hào)輸入 | HDMI×1; 1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
| 電腦信號(hào)輸入 | VGA(DB-15) ×1;1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
| 數(shù)字信號(hào)輸入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) 向下兼容 | |
| 內(nèi)置拼接控制器 | 電腦集中控制接口 | RS232 | 
| 功能 | 信號(hào)任意組合拼接顯示,整屏拼接顯示,單屏 獨(dú)立顯示,局部拼接顯示,DVI/CVBS環(huán)通顯示(復(fù)制),一路信號(hào)任意窗口漫游、縮放,邊框消隱 | |
| 系統(tǒng) | 自動(dòng)溫控系統(tǒng) | 自動(dòng)根據(jù)設(shè)定的工作溫度和實(shí)際機(jī)器溫度,控制風(fēng)扇的運(yùn)轉(zhuǎn)、降低噪音、節(jié)約能耗、提高液晶拼接單元的穩(wěn)定性和可靠性 | 
| 圖像信號(hào)增益 | 更加穩(wěn)定正確的圖像控制,實(shí)現(xiàn)圖像真實(shí)還原,提高系統(tǒng)可信賴性 | |
| 操作方式 | 電腦集中控制 | |
| 總線控制 | I C | |
| 平均無故障時(shí)間(MTBF) | 80000 小時(shí) | |
| 電源 | 寬電壓設(shè)計(jì) | 100~240V | 
| 功耗 | 280W | |
| 結(jié)構(gòu) | 邊框尺寸 | 上:0.7mm; 下0.8mm; 左:0.7mm; 右:0.8mm | 
| 外型尺寸 | 1211.4mm×682.2mm×127.5mm(寬×高×深) | |
| 顯示區(qū)域尺寸 | 1209.6mm×680.4 mm (寬×高) | |
| 安裝孔位 | 748.1×240(mm)(長(zhǎng)×寬) | |
| 外殼材料 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場(chǎng),防強(qiáng)電場(chǎng)干擾 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)柜、定制型機(jī)柜 | |
| 重量 | 整機(jī)毛重 | 約 35Kg(含包裝) | 
| 整機(jī)凈重 | 約 30Kg | |
| 環(huán)境 | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~65℃ | 
| 工作溫度 | 0℃~55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 品質(zhì) | 品質(zhì)保證 | 中國(guó)電器產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證(3C),公安部檢測(cè)報(bào)告 | 
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |
上一篇:49寸液晶拼接屏LG1.7mm
下一篇:55寸液晶拼接屏華星3.5mm

微信公眾號(hào)
